Psalm 119 - Volgorde van synoniemen binnen strofen
Onderstaande tabel geeft aan hoevaak een synoniem voorkomt op een bepaalde positie (versnummer 1 t/m 8) binnen de strofen. De positie waarop een woord het vaakst voorkomt is weergegeven met een grijze achtergrond. Dat levert een patroon op van de voorkeursvolgorde waarin de woorden worden gebruikt in de strofen. Bij mitswah en piqqud is de vorgorde niet evident. Hier sluit ik mij aan bij de volgorde die Allen1 hanteert.
positie | dabar | imrah | mitswah | mishpat | Torah | piqqud | edhah | chuqqah |
woord | belofte | gebod | verordening | wet | bevel | getuigenis | inzetting | |
1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 |
5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 |
6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 |
8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
totaal | 23 | 19 | 22 | 23 | 25 | 21 | 23 | 22 |
1) Lesley C. Allen, Psalms 10-150. Word Biblical Commentary (Waco Texas: Word Books, 1983), 139.